| Оператор | Описание |
| + | Добавление |
| - | Вычитание |
| * | Умножение |
| / | Деление |
| % | Модуль |
| Оператор | Описание |
| & | Побитовое И |
| | | Побитовое ИЛИ |
| ^ | Побитовое исключение ИЛИ |
| Оператор | Описание |
| = | Равно |
| > | Больше |
| < | Меньше |
| >= | Больше или равно |
| <= | Меньше или равно |
| <> | Не равно |
| Оператор | Описание |
| + = | Добавить равно |
| - = | Вычесть равно |
| *= | Умножить равно |
| /= | Разделить равно |
| %= | Модуль равно |
| &= | Побитовое И равно |
| ^ - = | Побитовое исключающее равно |
| | * = | Побитовое ИЛИ равно |
| Оператор | Описание |
| ALL | Если все значения подзапроса являются TRUE |
| AND | Если все условия, разделенные И, являются TRUE |
| ANY | Если какое-либо из значений подзапроса соответствует TRUE условию |
| BETWEEN | Если операнд находится в диапазоне сравнения |
| EXISTS | Если подзапрос возвращает одну или несколько записей |
| IN | Если операнд равен одному из списка выражений |
| LIKE | Если операнд соответствует шаблону |
| NOT | Отображает запись, если условие (И) НЕ TRUE |
| OR | Если любое из условий, разделенных OR, является TRUE. |
| SOME | Если какое-либо из значений подзапроса соответствует условию |
0 комментариев